Idrossipropilmetilcellulosa HPMC
Articolo: Grado: 60HD (2910), Grado: 65HD (2906), Grado: 75HD (2208)
Metossi (WT%): 28,0-30,0, 27,0-30,0, 19,0-24,0
Idrossipropossi (WT%): 7,0-12,0, 4,0-7,5, 4,0-12,0
Temperatura di gelazione (˚C): 58.0-64.0, 62.0-68.0, 70.0-90.0
Descrizione
Specifica tecnica
Articolo | Grado: 60HD (2910) | Grado: 65HD (2906) | Grado: 75HD (2208) |
Metossi (WT%) | 28,0-30,0 | 27,0-30,0 | 19,0-24,0 |
Idrossipropossi (WT%) | 7,0-12,0 | 4,0-7,5 | 4,0-12,0 |
Temperatura di gelazione (˚C) | 58,0-64,0 | 62,0-68,0 | 70,0-90,0 |
Viscosità (mPa.s) (2% solu., 20˚C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Perdita all'essiccamento (%) | ≤5.0 | ||
Residuo all'accensione (%) | ≤1.5 | ||
pH | 4,0-8,0 | ||
Metalli pesanti (ppm) | ≤20 | ||
Arsenico (ppm) | ≤2.0 |
Imballaggio

Etichetta sexy: idrossipropilmetilcellulosa HPMC, Cina, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, personalizzato, prezzo, made in China, Agente ausiliario chimico, dispersione idrossipropilmetilcellulosa, Diffusione dell'idrossipropilmetilcellulosa, Previsioni idrossipropilmetilcellulosa, Industria idrossipropilmetilcellulosa, tendenze idrossipropilmetilcellulosa










