Qual è il codice HS per Superfluidificante?
Sep 11, 2024
I superfluidificanti sono additivi fondamentali nell'industria del calcestruzzo e delle costruzioni, specificatamente progettati per ridurre il contenuto di acqua mantenendo fluidità, lavorabilità e resistenza nelle miscele di calcestruzzo. Comunemente utilizzati nel calcestruzzo ad alta resistenza, nel calcestruzzo autocompattante e nelle applicazioni prefabbricate, i superfluidificanti svolgono un ruolo indispensabile nei moderni progetti di costruzione, in particolare quelli che richiedono prestazioni e durata superiori. Tra i vari tipi, i superfluidificanti a base di sodio naftalene solfonato formaldeide e policarbossilato sono importanti nel commercio internazionale, classificati con il codice HS 38244010.
I dati rivelano una significativa attività di importazione globale di superfluidificanti, con la Cina che è il principale esportatore con il codice HS 38244010. La domanda di superfluidificanti nei mercati globali, in particolare in regioni come l’India, ha visto una crescita costante, guidata dallo sviluppo di infrastrutture su larga scala. Le tendenze delle importazioni sottolineano la necessità di additivi per calcestruzzo di qualità superiore in progetti come autostrade, ponti e grattacieli.
| Data | Codice SA | Descrizione | Paese d'origine | Porto di scarico | Unità | Quantità | Valore totale (USD) | Prezzo per unità (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ottobre 2016 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE (FORMALDEIDE SODIO NAFTALEN SOLFONATO) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| 06 agosto 2016 | 38244010 | SUPERFLUIDIFICANTE POLICARBOSSILATO (ADDITIVI PER CEMENTO E CALCESTRUZZO) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| Lug202016 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE SNF C (SODIO NAFTALEN SOLFONATOFORMALDEIDE) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| 17 giugno 2016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANTE POLICARBOSSILATO ZX-41A SU FLEXI TANK | Cina | Mare di Chennai | KG | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| 27 maggio 2016 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE A BASE NAFTALENICA-43% NAPH( FLEXI TANK) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| 25 novembre 2014 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE POLICARBOSSILATO | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 100 | 358 | 3.58 |
| 25 novembre 2014 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE POLICARBOSSILATO | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 100 | 358 | 3.58 |
| 27 settembre 2014 | 38244010 | SUPERFLUIDIFICANTE POLICARBOSSILATO (AS15 (50%) (COMPOSTI ANTIUMIDO O IMPERMEABILE) | Cina | Mare di Calcutta | KG | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| 12 agosto 2014 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE NAFTALENE(NSF-3) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| 12 agosto 2014 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE NAFTALENE(NSF-3) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| 17 giugno 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANTE ULTRAPLAST PC -10 | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 50 | 225 | 4.51 |
| 17 giugno 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANTE ULTRAPLAST SM -11 | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 50 | 125 | 2.50 |
| 04 giugno 2014 | 38244010 | SODIO NAFTALEN SOLFONATO FORMALDEIDE (SUPERPLASTIFICANTE) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| 21 maggio 2014 | 38244010 | SUPERPLASTIFICANTE POLICARBOSSILATO AS15(50%) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| 21 febbraio 2014 | 38244010 | SODIO NAFTALEN SOLFONATO FORMALDEIDE (SUPERPLASTIFICANTE) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| novembre 202013 | 38244010 | SODIO NAFTALEN SOLFONATO FORMALDEIDE (SUPERPLASTIFICANTE) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| 28 agosto 2013 | 38244010 | POLVERE FDN - SUPERPLASTIFICANTE | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| Lug292013 | 38244010 | SODIO NAFTALEN SOLFONATO FORMALDEIDE (SUPERPLASTIFICANTE) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| Lug112013 | 38244010 | NAFTALENE SOLFONATA (SNF-A) - (SUPERPLASTIFICANTE) | Cina | Mare di Chennai | KG | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| Lug092013 | 38244010 | NAFTALENE SOLFONATA (SNF-A) (SUPERPLASTIFICANTE) | Cina | Mare di Nhava Sheva | KG | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






